Apportierprüfungen
14.04.2012 | Cold Game Test Bad Zurzach | Kaltwild B | 87/100 sehr gut, 4.Rang |
30.10.2011 | WT Heart of Switzerland, Eigental | Open | 59/100 bestanden, 14.Rang |
16./17.07.2011 | St-Hubertus-Prüfung, Silvaplana | Prüfung nach dem Schuss | 106/136 bestanden, 5.Rang |
16.07.2011 | St-Hubertus-Prüfung, Silvaplana | Schweissprüfung 500m TKJ | bestanden |
15.08.2010 | Apportierprüfung S-chanf RCS | Kaltwild C | 89/100 sehr gut, 9.Rang |
14.08.2010 | Workingtest S-chanf RCS | Open | 85/100 sehr gut, 11.Rang |
04.06.2010 | Flat Coated Retriever WT Bülach | WT-Team | 222, 4. Rang |
19.10.2008 | Dummyprüfung Glaubenberg RCS | Dummy 2 | 89/100 sehr gut, 1. Rang |
17.08.2008 | Apportierprüfung S-chanf RCS | Kaltwild C | sehr gut, 4. Rang |
16.08.2008 | Workingtest Swiss Classic RCS | Intermediate | 81/100 sehr gut |
20.07.2008 | Dummyprüfung Langnau RCS | Dummy 2 | 77/100 nb (19/20/18/0/20) |
18.05.2008 | Apportierprüfung Weissenstein RCS | Kaltwild C | elim |
17.05.2008 | Workingtest Weissenstein RCS | Intermediate | 94/100 vorzüglich, 1. Rang |
21.10.2007 | Dummyprüfung Gelfingen RCS | Dummy 2 | 81/100 sehr gut, 10. Rang |
28.05.2007 | Workingtest Seefeld ÖRC | Intermediate | 34/100 nb |
31.03.2007 | Workingtest "Wilder Süden 2007" | Klasse A | 93/100 vorzüglich, 3. Rang |
25.11.2006 | Banner's Xmas Trial | Dummy 1 | 92/100 vorzüglich, 3. Rang |
21.10.2006 | Dummyprüfung Gelfingen RCS | Dummy 1 | 80/100 sehr gut, 7. Rang |
15.07.2006 | Workingtest Höchst ÖRC | Klasse A | 74/80 vorzüglich, 4. Rang |
Sporthundeprüfungen
10.03.2012 | SM Lawinenhunde, Bosco Gurin | LawH 3 | 274 sg AKZ, 11. Rang |
26.02.2012 | Retriever Club Schweiz, Ibergeregg | LawH 3 | 290 v AKZ, 1. Rang |
19.02.2012 | HS Saanenland, Saanen | LawH 3 | 279 sg AKZ, 3. Rang |
12.02.2012 | KV Innerschwyz, Bisisthal | LawH 3 | 282 sg AKZ, 3. Rang |
04.02.2012 | HS Toggenburg, Lutertanne | LawH 3 | 232 b, 7. Rang |
14.01.2012 | HSV March-Höfe SZ, Davos | LawH 3 | 227 b, 11. Rang |
31.12.2010 | RCS Jahreswertung | LawH 3 |
94.33 Punkte, 5. Rang SKG-Spezialmedaille |
20.03.2010 | SM Lawinenhunde, Davos-Pischa | LawH 3 | 193 m, 21. Rang |
21.02.2010 | SKBS OG Graubünden, Splügen Tambo | LawH 3 | 280 sg AKZ, 5. Rang |
07.02.2010 | HS Toggenburg, Lutertanne | LawH 3 | 286 v AKZ, 3. Rang |
24.01.2010 | SKG a l'EN, St. Moritz | LawH 3 | 221 b, 6. Rang |
16.01.2010 | HSV March-Höfe SZ, Davos | LawH 3 | 283 sg AKZ, 2. Rang |
18.01.2009 | HSV March-Höfe SZ, Davos | LawH 3 | 284 sg AKZ, 5. Rang |
31.12.2008 | RCS Jahreswertung | LawH 1+2 | 95.44 Punkte, 2. Rang |
16.02.2008 | KV Innerschwyz, Bisisthal | LawH 2 | 288 v AKZ, 2. Rang |
09.02.2008 | HS Toggenburg, Lutertanne | LawH 2 | 278 sg AKZ, 1. Rang |
20.01.2008 | HSV March-Höfe SZ, Davos | LawH 1 | 293 v AKZ, 2. Rang |
11.12.2005 | KV Weinfelden und Umgebung | BH 1 | 274 sg AKZ, 2. Rang |
26.11.2005 | KG Winterthur | BH 1 | 254 g AKZ, 4. Rang |
05.11.2005 | RCS Meisterschaft, Luzern | BH 1 | 284 sg AKZ, 4. Rang |
11.09.2005 | HS Effretikon und Umgebung | BH 1 | 252 g AKZ, 4. Rang |
© S. Mutter